ShangHai STS International Trade Co.,Ltd.
Home | Company | Products | News| Feedback | Contacts |
 

Wood products木制品
Foodstuff 食品
Glass Craft Furniture 玻璃家俱
Artificial flowers人造花
Luggage箱包
Home appliances家用器具
Culture and education products 文教用品
Sporting Goods 体育用品
Kitchenware厨房用品
Ornaments 首饰
Umbrella and Raincoat 伞和雨衣
Picture frame 画框
Vase 花瓶

Tel:86-21-63520007 

Tel:86-21-63520870
Tel:86-21-53594988*6605
Fax:86-21-33040789

Fax:86-21-23010628

 
Products
Name:Fancy plywood 夹板
 Details

Fancy Plywood,R/C Basswood

  Thick(mm) Width(mm) Length(mm) Grade Pcs/crate
1 2.50 915 1825 A/C         400
2 2.00 1825 915 B/B         500
3 2.00 915 1825 B/B         500
           
1 3.00 915 1825 A/C         330
2 3.00 915 1825 A/B         330
3 3.00 915 1825 A/A         330
4 3.00 915 1825 A/CMC         330
5 3.00 915 2130 A/C         330
6 3.00 915 2430 A/C         330
7 3.00 1000 2000 A/C         330
8 3.00 1220 1825 A/C         330
9 3.00 1220 2430 A/C         330
10 3.00 1220 2430 A/B         330
11 3.00 1220 2430 A/BMC         330
12 3.00 1030 2030 A/C         330
13 3.00 1240 1840 A/C         330
           
1 4.00 915 1825 AA/B         250
2 4.00 915 1825 A/C         250
3 4.00 915 1825 A/B         250
4 4.00 915 1825 A/A         250
5 4.00 915 1825 A/CMC         250
6 4.00 915 2130 A/C         250
7 4.00 1000 2000 A/C         250
8 4.00 1220 1825 A/C         250
9 4.00 1220 2430 A/C         250
10 4.00 1220 2430 A/B         250
11 4.00 1220 2430 A/CMC         250
12 4.00 1240 1840 A/C         250
13 4.00 915 2430 A/C         250
14 4.00 915 1825 A/C FNWP         250
15 4.00 1220 2430 A/C FNWP         250
16 4.00 1005 2005 A/C         250
           
           
1 5.50 915 1825 A/CMC         180
2 5.50 915 1825 A/BMC         180
3 5.50 915 2130 A/CMC         180
4 5.50 915 2430 A/CMC         180
5 5.50 1000 2000 A/CMC         180
6 5.50 1220 2430 A/CMC         180
7 5.50 1220 2430 A/BMC         180
8 5.50 1005 2005 A/CMC         180
           
1 6.00 915 1825 A/CMC         160
2 6.00 915 1825 A/BMC         160
3 6.00 915 1825 N-A/A         160
4 6.00 1220 2430 A/BMC         160
           
1 9.00 910 1820 A/CMC         110
2 9.00 915 1825 A/CMC         110
3 9.00 915 1825 A/BMC         110
4 9.00 1220 2430 A/CMC         110
5 9.00 1220 2430 A/BMC         110
6 12.00 915 1825 A/BMC           80
7 12.00 915 1825 A/CMC           80
8 12.00 1220 2430 A/BMC           80
9 15.00 915 1825 A/BMC           65
10 15.00 1220 2430 A/BMC           65
12 18.00 915 1825 A/BMC           55
13 18.00 1220 2430 A/BMC           55
14 21.00 1220 2430 A/BMC           45
15 18.00 915 1825 N-A/A           55
16 12.00 1220 1825 A/BMC           80
17 15.00 1220 1825 A/BMC           65

  Thick(mm) Width(mm) Length(mm) Grade Pcs/crate
1 12.00 915 1825 A/BLC         80
2 15.00 915 1825 A/BLC         65
3 18.00 915 1825 A/BLC         55
4 21.00 915 1825 A/BLC         45
5 24.00 915 1825 A/BLC         40
6 30.00 915 1825 A/BLC         30
           
1 12.00 1220 2430 A/BLC         80
2 15.00 1220 2430 A/BLC         65
3 18.00 1220 2430 A/BLC         55
4 21.00 1220 2430 A/BLC         45
5 24.00 1220 2430 A/BLC         40
6 30.00 1220 2430 A/BLC         30
           
1 24.00 1000 2000 A/BLC         40
           
1 12.00 915 2430 A/BLC         80
2 15.00 915 2430 A/BLC         65
3 18.00 915 2430 A/BLC         55
4 21.00 915 2430 A/BLC         45
5 24.00 915 2430 A/BLC         40
6 30.00 915 2430 A/BLC         30
           
1 12.00 915 1825 A/BLC         80
2 15.00 915 1825 A/BLC         65
3 18.00 915 1825 A/BLC         55
4 21.00 915 1825 A/BLC         45
5 24.00 915 1825 A/BLC         40
6 30.00 915 1825 A/BLC         30
           
1 12.00 1220 2430 A/BLC         80
2 15.00 1220 2430 A/BLC         65
3 18.00 1220 2430 A/BLC         55
4 21.00 1220 2430 A/BLC         45
5 24.00 1220 2430 A/BLC         40
6 30.00 1220 2430 A/BLC         30
           
1 12.00 915 2430 A/BLC         80
2 15.00 915 2430 A/BLC         65
3 18.00 915 2430 A/BLC         55
4 21.00 915 2430 A/BLC         45
5 24.00 915 2430 A/BLC         40
6 30.00 915 2430 A/BLC         30

 

ADD:ROOM 605,618 HAN KOU ROAD,SHANGHAI,CHINA.200002   TEL:0086 21- 63520007   FAX:0086 21- 33040789
                            COPYRIGHT © 2008 SHANGHAI STS INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  沪ICP备08012944号   
Designed By:www.mq163.net